top of page

Anmeldungen & Kursdaten
Motorradgrundkurse in Sursee
- Teil 1 Montag, 23.06.25 17:00 - 21:00 Teil 2 Dienstag, 24.06.25 18:00 - 22:00 Teil 3 Mittwoch, 25.6.25 17:00 - 21:00
- Teil 1 Samstag, 05.07.25 13:00 - 17:00 Teil 2 Samstag, 12.07.25 13:00 - 17:00 Teil 3 Samstag, 19.07.25 08:00 - 12:00
- Teil 1 Samstag, 05.07.25 13:00 - 17:00 Teil 2 Samstag, 12.07.25 13:00 - 17:00 Teil 3 Samstag, 19.07.25 13:00 - 17:00
- Teil 1 Montag, 07.07.25 08:00 - 12:00 Teil 2 Dienstag, 08.07.25 08:00 - 12:00 Teil 3 Mittwoch, 09.7.25 08:00 - 12:00
- Teil 1 Montag, 28.07.25 17:00 - 21:00 Teil 2 Dienstag, 29.07.25 17:00 - 21:00 Teil 3 Mittwoch, 30.7.25 17:00 - 21:00
- Teil 1 Samstag, 02.08.25 08:00 - 12:00 Teil 2 Samstag, 09.08.25 13:00 - 17:00 Teil 3 Samstag, 16.08.25 13:00 - 17:00
- Teil 1 Samstag, 09.08.25 08:00 - 12:00 Teil 2 Samstag, 23.08.25 13:00 - 17:00 Teil 3 Samstag, 30.08.25 13:00 - 17:00
- Teil 1 Freitag, 15.08.25 17:00 - 21:00 Teil 2 Samstag, 16.08.25 08:00 - 12:00 Teil 3 Montag, 18.8.25 17:00 - 21:00
- Teil 1 Montag, 18.08.25 08:00 - 12:00 Teil 2 Dienstag, 19.08.25 08:00 - 12:00 Teil 3 Mittwoch, 20.8.25 08:00 - 12:00
- Teil 1 Samstag, 06.09.25 13:00 - 17:00 Teil 2 Samstag, 13.09.25 13:00 - 17:00 Teil 3 Samstag, 20.09.25 13:00 - 17:00
- Teil 1 Montag, 08.09.25 17:00 - 21:00 Teil 2 Dienstag, 09.09.25 17:00 - 21:00 Teil 3 Mittwoch, 10.9.25 17:00 - 21:00
- Teil 1 Freitag, 19.09.25 13:00 - 17:00 Teil 2 Freitag, 26.09.25 13:00 - 17:00 Teil 3 Freitag, 03.10.25 13:00 - 17:00
- Teil 1 Dienstag, 07.10.25 13:00 - 17:00 Teil 2 Mittwoch, 8.10.25 13:00 - 17:00 Teil 3 Freitag, 10.10.25 13:00 - 17:00
- Teil 1 Samstag, 11.10.25 13:00 - 17:00 Teil 2 Samstag, 18.10.25 13:00 - 17:00 Teil 3 Samstag, 25.10.25 13:00 - 17:00
bottom of page